Návštevy:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes56
mod_vvisit_counterTýždeň229
mod_vvisit_counterMesiac1773

Online: 4
Tvoja IP: 18.97.14.87

Prihlásenie



SADA

Sada a ich pomery :

Sada na prípravu 300 ml PMDD roztoku :
(Nižšie uvedené chemikálie sa obvykle rozpustia v 300 ml destilovanej vody)
Viď ODPORÚČANIA a FAQ - časté otazky.

1 sada PMDD s Tenso

Tenso Cocktail 15 g
K2SO4 p.a ** 14 g
KNO3 p.a ** 6 g
MgSO4x7H20 p.a ** 33 g

alebo

1 sada PMDD s Plantexom

Plantec CSM+Bór
9,6 g
K2SO4 p.a ** 20 g
KNO3 p.a ** 6 g
MgSO4x7H20 p.a ** 33 g

 

+ zdroj fosforu:
KH2PO4 cca 6 g


Fosfor obvykle je potrebné dodávať iba v obzvlášť zarastených nádržiach.
Optimálne je upraviť si zloženie na mieru podľa testami nameraných hodnôt.
Nie je v obvyklej dodávke.

Ako dlho Vám vydrží 1 sada PMDD

dávkovanie (ml / 100l a deň) 1 2 3 4 5 6 7
akvárium (litrov) 300 ml PMDD (1 sada) Vám vydrží dní:
50 600,0 300,0 200.0 150,0 120,0 100.0 85,7
100 300,0 150,0 100,0 75,0 60,0 50,0 42,9
150 200,0 100,0 66,7 50,0 40,0 33,3 28,6
200 150,0 75,0 50,0 37,5 30,0 25,0 21,4
250 120,0 60,0 40,0 30,0 24,0 20,0 17,1
300 100,0 50,0 33,3 25,0 20,0 16,7 14,3
350 85,7 42,9 28,6 21,4 17,1 14,3 12,2
400 75,0 37,5 25,0 18,8 15,0 12,5 10,7
450 66,7 33,3 22,2 16,7 13,3 11,1 9,5
500 60,0 30,0 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6
550 54,5 27,3 18,2 13,6 10,9 9,1 7,8
600 50,0 25,0 16,7 12,5 10,0 8,3 7,1
650 46,2 23,1 15,4 11,5 9,2 7,7 6,6
700 42,9 21,4 14,3 10,7 8,6 7,1 6,1
750 40,0 20,0 13,3 10,0 8,0 6,7 5,7
800 37,5 18,8 12,5 9,4 7,5 6,3 5,4
850 35,3 17,6 11,8 8,8 7,1 5,9 5,0
900 33,3 16,7 11,1 8,3 6,7 5,6 4,8
950 31,6 15,8 10,5 7,9 6,3 5,3 4,5
1000 30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3

 

Image
 
RocketTheme Joomla Templates